下面是小编为大家整理的青海建筑职业技术学院录取分数线预测(完整),供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022青海建筑职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022青海建筑职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022青海建筑职业技术学院录取分数线
由于2022青海建筑职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年青海建筑职业技术学院录取分数线
2019-2021青海建筑职业技术学院录取分数线【全国】
2018-2020青海建筑职业技术学院录取分数线【全国】
青海建筑职业技术学院近三年各省高考录取最高、最低分数统计表
2019青海建筑职业技术学院录取分数线【青海】
青海建筑职业技术学院2019年青海省高考招生分专业录取分数统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 理科 | 文科 | ||
最高录取分 | 最低录取分 | 最高录取分 | 最低录取分 | ||
1 | 建筑工程技术 | 408 | 216 | ||
2 | 工程测量技术 | 343 | 216 | ||
3 | 建设工程管理(施工项目管理方向) | 295 | 219 | 380 | 317 |
4 | 建设工程监理 | 300 | 213 | ||
5 | 建筑材料工程技术 | 333 | 213 | ||
6 | 建设项目信息化管理 | ||||
7 | 建筑工程技术(装配化施工) | 263 | 213 | ||
8 | 工程造价 | 363 | 307 | 410 | 329 |
9 | 建筑经济管理 | ||||
10 | 物业管理 | 294 | 244 | 364 | 311 |
11 | 会计 | 355 | 297 | 418 | 365 |
12 | 房地产经营与管理 | 259 | 213 | 360 | 309 |
13 | 城乡规划 | ||||
14 | 建筑设计 | ||||
15 | 建筑装饰工程技术 | 302 | 213 | 399 | 317 |
16 | 建筑室内设计 | 350 | 271 | 357 | 318 |
17 | 园林工程技术 | 350 | 222 | 383 | 311 |
18 | 建筑设备工程技术 | 299 | 215 | ||
19 | 建筑智能化工程技术 | 295 | 215 | ||
20 | 电梯工程技术 | 285 | 216 | ||
21 | 太阳能光热技术与应用 | ||||
22 | 消防工程技术 | 337 | 247 | ||
23 | 城市燃气工程技术 | ||||
24 | 市政工程技术 | ||||
25 | 通信技术 | 330 | 223 | ||
26 | 移动通信技术 | ||||
27 | 信息安全与管理 | 290 | 225 | ||
28 | 文秘(建筑文秘方向) |
2018青海建筑职业技术学院录取分数线【青海】
青海建筑职业技术学院2018年青海省高考招生分专业录取分数统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 理科 | 文科 | ||
最高录取分 | 最低录取分 | 最高录取分 | 最低录取分 | ||
1 | 建筑工程技术 | 300 | 235 | ||
2 | 工程测量技术 | 313 | 219 | ||
3 | 建设工程管理(施工项目管理方向) | 287 | 234 | 375 | 257 |
4 | 建设工程监理 | 280 | 209 | ||
5 | 建筑材料工程技术 | 307 | 182 | ||
6 | 建设项目信息化管理 | 289 | 201 | ||
7 | 建筑工程技术(装配化施工) | ||||
8 | 工程造价 | 334 | 278 | 368 | 351 |
9 | 建筑经济管理 | 327 | 254 | 332 | 269 |
10 | 物业管理 | 324 | 258 | 346 | 257 |
11 | 会计 | 355 | 279 | 427 | 348 |
12 | 房地产经营与管理 | 276 | 244 | 336 | 277 |
13 | 城乡规划 | ||||
14 | 建筑设计 | 326 | 242 | ||
15 | 建筑装饰工程技术 | 314 | 248 | 366 | 272 |
16 | 建筑室内设计 | ||||
17 | 园林工程技术 | ||||
18 | 建筑设备工程技术 | 332 | 182 | ||
19 | 建筑智能化工程技术 | 272 | 169 | ||
20 | 电梯工程技术 | 324 | 160 | ||
21 | 太阳能光热技术与应用 | 326 | 181 | ||
22 | 消防工程技术 | 315 | 204 | ||
23 | 城市燃气工程技术 | 277 | 174 | ||
24 | 市政工程技术 | 308 | 195 | 396 | 262 |
25 | 通信技术 | 329 | 231 | ||
26 | 移动通信技术 | 319 | 234 | ||
27 | 信息安全与管理 | ||||
28 | 文秘(建筑文秘方向) | 278 | 252 | 408 | 313 |
2017青海建筑职业技术学院录取分数线【青海】
青海建筑职业技术学院2017年青海省高考招生分专业录取分数统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 理科 | 文科 | ||
最高录取分 | 最低录取分 | 最高录取分 | 最低录取分 | ||
1 | 建筑工程技术 | 333 | 252 | ||
2 | 工程测量技术 | 328 | 254 | ||
3 | 建设工程管理(施工项目管理方向) | 314 | 259 | 404 | 295 |
4 | 建设工程监理 | 328 | 250 | ||
5 | 建筑材料工程技术 | ||||
6 | 建设项目信息化管理 | ||||
7 | 建筑工程技术(装配化施工) | ||||
8 | 工程造价 | 351 | 307 | 387 | 317 |
9 | 建筑经济管理 | 302 | 270 | 356 | 307 |
10 | 物业管理 | 294 | 258 | 347 | 287 |
11 | 会计 | 355 | 309 | 410 | 340 |
12 | 房地产经营与管理 | 319 | 259 | 355 | 294 |
13 | 城乡规划 | 312 | 269 | 364 | 296 |
14 | 建筑设计 | ||||
15 | 建筑装饰工程技术 | 346 | 270 | 367 | 295 |
16 | 建筑室内设计 | 332 | 284 | 352 | 310 |
17 | 园林工程技术 | ||||
18 | 建筑设备工程技术 | 312 | 241 | ||
19 | 建筑智能化工程技术 | 344 | 237 | ||
20 | 电梯工程技术 | 286 | 237 | ||
21 | 太阳能光热技术与应用 | ||||
22 | 消防工程技术 | 339 | 244 | ||
23 | 城市燃气工程技术 | 282 | 235 | ||
24 | 市政工程技术 | ||||
25 | 通信技术 | 319 | 259 | ||
26 | 移动通信技术 | 300 | 250 | ||
27 | 信息安全与管理 | ||||
28 | 文秘(建筑文秘方向) |
青海建筑职业技术学院简介
青海建筑职业技术学院位于青海省西宁,学院是青海省唯一一所独立设置的建筑、通信类高等职业院校,始建于1978年,2002年经青海省人民政府批准、教育部备案升格为全日制普通高等职业技术学院,隶属于青海省住房和城乡建设厅。2006年与青海省邮电学校整合,成立新的青海建筑职业技术学院。
学院2004年被教育部、建设部确认为国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。2012年被省教育厅、财政厅确定为省级重点建设高等职业院校,是培养建筑、通信类高级技术技能人才的高职院校,是教育部、住房和城乡建设部命名的建设行业紧缺型技能人才培养基地,是青海省住房和城乡建设行业人才培养培训基地。
推荐访问:青海 职业技术学院 录取分数线 青海建筑职业技术学院录取分数线预测 2022青海建筑职业技术学院录取分数线预测 2022年青海建筑职业技术学院录取分数线