下面是小编为大家整理的上海民航职业技术学院录取分数线预测,供大家参考。
上海民航职业技术学院创建于1980年,隶属于中国民用航空局,于2012年5月升格为大专,是一所面向行业,致力于培养服务于民航和社会发展所需的一线高素质、高技能型人才的公办高职院校。下面是小编给大家带来的2022上海民航职业技术学院录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年上海民航职业技术学院高考录取分数线
由于2022年上海民航职业技术学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的上海民航职业技术学院高考录取分数线。
2021年上海民航职业技术学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 261 | 219359 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 288 | 214324 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 492 | 71137 | 200 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 349 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 453 | - | 260 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8343(W999) | 323 | 112867 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/8343(W999) | 289 | 115579 | 220 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/8343(L999) | 409 | 48939 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 255 | 106510 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 370 | 45242 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 320 | 306246 | 160 |
广东 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(503) | 390 | 261943 | 160 |
广东 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 389 | 152784 | 160 |
广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 288 | 173603 | 180 |
广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 373 | 70999 | 180 |
贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 309 | 176017 | 180 |
贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 394 | 93508 | 180 |
海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(01) | 433 | 43341 | 250 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 383 | 181343 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 413 | 97666 | 200 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 274 | 83705 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 191 | 100148 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 341 | 28518 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 255 | 47802 | 160 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 383 | 99785 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 393 | 163097 | 200 |
湖南 | 历史 | 2021 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 416 | 83263 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 331 | 104995 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 380 | 38214 | 150 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 235 | 101916 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 280 | 60707 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 239 | 67738 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 340 | 25495 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 315 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 23708 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 287 | 13139 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 265 | 518975 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 414 | 330823 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 270 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 312 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 291 | 144135 | 150 |
陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 281 | 80890 | 150 |
上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 214 | - | - |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 343 | 227897 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 395 | 123915 | 150 |
天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 243 | - | 120 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 276 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 290 | - | 140 |
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 376 | 129060 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 453 | 69096 | 200 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 375 | 91854 | 180 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 344 | 94842 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 专科批 | -/- | 426 | 48633 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 专科提前批 | -/- | 305 | 76474 | 180 |
2020年上海民航职业技术学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 403 | 173952 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 271 | 214562 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 482 | 66374 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 306 | 160155 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 264 | - | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 302 | 118836 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 50507 | 220 |
北京 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 138 | 6244 | 120 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 305 | 109450 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 高职(专科)批R段 | -/- | 382 | 52347 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 354 | 273205 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 311 | 202372 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 267 | 179576 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 344 | 71673 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 298 | 194108 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 365 | 111919 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(01) | 394 | 45896 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 415 | 187863 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 437 | 74676 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 397 | 310060 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 392 | 173096 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 324 | 83845 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 235 | 105462 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科批A段 | -/- | 350 | 31749 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 242 | 56108 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 326 | 150201 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 308 | 88798 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 404 | 150939 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 456 | 70676 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 317 | 66074 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 363 | 25672 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 366 | 45105 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 370 | 39105 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 376 | 95790 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 313 | 115419 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 250 | 126574 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 453 | 30729 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 298 | 58250 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 287 | 59118 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 183 | - | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 385 | 27308 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 272 | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 267 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 307 | 19789 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 358 | 8071 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 281 | 493092 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类二段 | -/- | 410 | 337607 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 328 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 326 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 310 | 147874 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 236 | 86775 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 222 | 3276 | 100 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 389 | 210953 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 370 | 135659 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 241 | 6898 | 120 |
西藏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 271 | - | 225 |
西藏 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 305 | - | 235 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 291 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 332 | - | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 404 | 114914 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 455 | 60131 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 451 | 196448 | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 320 | 105610 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 307 | 107368 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科批 | -/- | 409 | 47823 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科提前批 | -/- | 289 | 71043 | 180 |
新高考96个志愿如何录取
平行志愿是同一个录取批次中,考生可以填报若干个志愿,如重庆2020年新高考实行的96个平行志愿,学生可以填报96个学校(专业类)。96个志愿按1、2、3…96排顺,录取时按照“分数优先,遵循志愿”的原则投档。
对每一个考生来说,就是先将其“投档”到志愿顺序号为“1”的学校,按照从高分到低分顺序依次录取,额满即止。考生如果未被录取,再“投档”到顺序号为“2”的学校,这个学校也是按成绩从高分到低分依次录取,以此类推。
这些志愿学校录取时,只管“分数”,不管“志愿序号”。也就是说,两名考生都报了重庆大学计算机专业,“志愿序号1”考生并不比“志愿序号10”考生有优势,如果分数排序在录取计划数外,同样不能被录取。反之,“志愿序号10”考生只要分数足够高,照样成为重庆大学计算机专业录取的第一名。
推荐访问:民航
职业技术学院
上海
上海民航职业技术学院录取分数线预测
2022上海民航职业技术学院录取分数线预测
上海民航职业技术学院分数线2022