下面是小编为大家整理的南通大学高考录取分数线预测多少,供大家参考。
南通大学始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。下面小编为大家带来南通大学2022高考录取分数线预测多少,希望大家喜欢!
南通大学2022高考录取分数线
由于2022年南通大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,可以收藏关注。同学们可以对照一下往年南通大学高考录取分数线!
南通大学2021高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 609分 | 8560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 5648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6276 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 596分 | 10427 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 593分 | 5264 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6337 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5456 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 576分 | 5293 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 567分 | 51496 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 7106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 564分 | 18165 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 563分 | 31526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 563分 | 12108 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 563分 | 18487 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 561分 | 9994 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 5564 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 558分 | 5358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 558分 | 48969 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64329 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 554分 | 26757 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 554分 | 9891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17778 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 551分 | 14396 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 19401 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 545分 | 6012 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 543分 | 70317 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 541分 | 18728 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 539分 | 47564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 538分 | 29334 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 536分 | 2700 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 530分 | 55954 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 529分 | 56916 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 528分 | 4087 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 523分 | 26659 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 508分 | 22926 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 499分 | 37876 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 497分 | 14412 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 494分 | 6958 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 490分 | 30429 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 486分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 482分 | 20359 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 479分 | 20397 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 470分 | 23061 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 461分 | 30039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 456分 | 127775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 442分 | 60446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 431分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 426分 | 3453 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 415分 | 6949 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
高考报志愿怎么选专业
填报高考志愿时,一定要结合自己心仪的学校的往年录取线,来综合填报,不要好高骛远,一定要把目标定得合理,定得切合实际,以免自己在目标未达到时过分失望。
看分数。填报高考志愿时,还要综合考虑自己所考的分数,假如分数比较高,就可以选择一些比较好的专业,假如分数不是很理想,就要慎重选择所学专业了,以免因要求太高而落榜。
考生填报志愿的时候,首先要选符合自己选科的专业组,在具体填报志愿时,按照院校+专业组+专业名称进行填报,可以填报几个不同的专业。
考生选科不同,能选的专业组也不同,因此面对的竞争人群也不一样。
比如说“不限选科”的专业组,那么不管选什么科目都能报考,那就是所有人都一起竞争,竞争自然也会比较激烈。
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
推荐访问:南通 预测 高考录取分数线 南通大学高考录取分数线预测多少 南通大学2022高考录取分数线预测多少 南通大学2022录取分数线预测