下面是小编为大家整理的华东理工大学各批次高考分数线预测(范文推荐),供大家参考。
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,下面是小编给大家带来的2022华东理工大学各批次高考分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年华东理工大学高考录取分数线
由于2022年华东理工大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华东理工大学高考录取分数线。
2021年华东理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 8878 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 9246 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 16033 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2086 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2351 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 597 | 9211 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 593 | 10810 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 588 | 13029 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2714(W999) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2714(W500) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2715(W999) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2715(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2714(L999) | 590 | 1920 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 607 | 7025 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 617 | 13737 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 613 | 15906 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 612 | 16456 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 599 | 24018 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 597 | 3717 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7482 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5611 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 7055 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6478 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2211 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2011 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 691 | 1738 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 677 | 2392 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 11130 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 17248 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 611 | 2450 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(9组) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 600 | 1697 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 7358 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8043 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1656 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1851 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1642 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 7136 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 4386 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 1676 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 472 | 3016 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 513 | 711 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 512 | 732 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 962 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 600 | 16586 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 601 | 16101 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 8783 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 9739 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 548 | 5900 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(1) | 543 | 6800 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 539 | 7531 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 641 | 5633 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 2557 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
2020年华东理工大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 635 | 7662 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8254 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13683 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1962 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 596 | 2328 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 7014 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11380 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 5570 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 7473 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 13966 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 6158 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4989 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 6571 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6209 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1757 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 不限/(01) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 667 | 2818 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 13309 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2279 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 7333 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7206 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 6133 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5963 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 6887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 553 | 8003 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 568 | 2704 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 2129 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 2182 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 1697 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 618 | 15703 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17276 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 7297 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 8863 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 9669 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 541 | 6709 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 540 | 6893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(06) | 642 | 6256 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 641 | 13387 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 645 | 11198 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
高考志愿填报注意事项
一是提前了解政策规定、搜集信息。
全面了解国家和我省招生政策规定及有关高校招生章程,了解自己所属类别的志愿设置、志愿填报时间、投档录取规则等情况。根据高考成绩、成绩排序位次和有关高校的情况,确定拟报考院校专业组或专业范围。
二是预填志愿样表。
可从省教育考试院网站下载今年的志愿样表,进行预填和修改。正式上网填报志愿时再按照志愿样表内容进行录入,这样可以有效避免填报志愿失误。
三是必须保管好个人账号和密码。
考生个人信息(含成绩、志愿、录取等信息)只能凭考生本人的账号和密码进行查询。
由于个人原因,发生账号和密码被盗,造成信息泄露、志愿被冒充填报或修改,责任由考生自己负责。考生如果忘记登录密码,可通过以下三个途径进行密码重置:
(1)短信验证码重置:考生选择短信验证码方式,回答注册时设置的密保问题后,系统自动发送短信验证码到注册手机上认证后重置密码;
(2)邮箱重置:考生选择邮箱重置方式,回答注册时设置的密保问题后,系统自动发送重置密码的链接到注册的邮箱;
(3)报名点及招生考试机构重置:考生可以携带个人有效身份证件,到报名点或者报名点所在的县(市、区)招生考试机构申请进行密码重置。
四是必须在规定时间内上网填报。
每一轮次填报志愿截止时间一到填报志愿系统将自动关闭。如果考生错过了规定的填报志愿时间,不能补填。
五是必须适当提早上网填报。
建议不要集中在最后一天填报,更不要在志愿填报截止时间之前几小时集中填报志愿或修改志愿,以免出现网络访问量大、网速缓慢等情况,影响自己顺利填报志愿。
推荐访问:高考
分数线
预测
华东理工大学各批次高考分数线预测
2022华东理工大学各批次高考分数线预测
2022华东理工大学各省录取分数线