下面是小编为大家整理的肇庆学院普通类录取分数线【完整版】,供大家参考。
肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校,是广东省转型发展试点院校。下面小编给大家带来了2022年肇庆学院普通类录取分数线,供大家参考。
2022年肇庆学院普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年肇庆学院普通类录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 541分 | 21325 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 538分 | 37185 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 536分 | 22675 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 523分 | 18061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 27768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 518分 | 37560 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 38806 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 512分 | 116754 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 511分 | 119294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 511分 | 42246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 510分 | 43001 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 509分 | 15184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 508分 | 122504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 508分 | 44254 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 507分 | 45001 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 126704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 78372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 35241 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 500分 | 133271 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 498分 | 137387 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 496分 | 85805 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 90532 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 490分 | 147644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 490分 | 91452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 148730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 488分 | 64139 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 484分 | 155555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 484分 | 186328 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 477分 | 84684 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 475分 | 65767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 470分 | 68188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 108045 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 464分 | 85426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 462分 | 123141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 458分 | 88280 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 458分 | 11135 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 455分 | 89761 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 454分 | 90217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 453分 | 20394 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 453分 | 80481 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
广西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 421分 | 86330 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 417分 | 3930 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 406分 | 88383 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 406分 | 289382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 363分 | 43649 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
填报高考志愿误区
误区1:过多的家长意志
对策:考入什么样的学校,上什么专业,将来从事什么样的工作,都是孩子自己的事情,上大学的是孩子,而不是父母。如果父母给报的专业他不喜欢,甚至一点兴趣都没有,将来上大学就会造成一个被动状态。
误区2:不仔细看招生章程
对策:按照教育部的有关规定,招生章程主要内容包括:高校全称、校址、层次、办学类型,在有关省(区、市)分专业招生人数及有关说明,专业培养对外语(课程)的要求,经批准的招收男女生比例等,可见招生简章里面的信息介绍很关键,不可轻易忽视。
误区3:全部填报热门专业
对策:热门专业分数高,竞争激烈,如果成绩不太突出,竞争实力并非很强的学生在挤热门专业时,容易落榜。正确的做法应是选择“热门专业”而又不忽视“冷门专业”,“冷热”结合对考生更为有利。
误区4:照搬往年的录取分来报志愿
对策:高校的录取分数线存在波动,有的还有“大小年”现象,即一年高,一年低。考生要多分析几年的录取情况,还可关注分数线与批次线的差值、分数线对应的考生“位次”等。
误区5:选专业时不考虑兴趣和特长
对策:在选择高考志愿时,要考虑考生的自身特性。考生自身特性包括:个人兴趣爱好、个人性格特征、个人能力所及、个人身体条件等方面。
总之,考生必须先准确定位自己,中教君建议父母和孩子一起先查看各个学校的《招生章程》,看孩子的自身条件有没有受到“录取规则”的限制,还可以查看学校的招生计划和近年录取线,科学分析院校的录取数据来进行志愿填报。
千万不要盲目填报那些有一点希望却无十足把握的院校!
推荐访问:肇庆 录取分数线 学院 肇庆学院普通类录取分数线 2022年肇庆学院普通类录取分数线 2022肇庆学院录取分数线