下面是小编为大家整理的2022年湖南农业大学高考录取分数线最新预测【精选推荐】,供大家参考。
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。以下是小编精心收集整理的2022年湖南农业大学高考录取分数线最新预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年湖南农业大学高考录取分数线最新预测
2022年湖南农业大学高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年湖南农业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 524 | 17761 | 456 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 12565 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 45145 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7958 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 510 | 43834 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | 35079 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 522 | 28763 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 526 | 27850 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 527 | 27637 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 531 | 26762 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 27273 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 17803 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 128370 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 87003 | 430 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 442 | 28283 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 442 | 28283 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 11785 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 49692 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7615 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 44395 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 522 | 105281 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 432 | 3162 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 332 | 16702 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 3190 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 7580 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 3174 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 377 | 40115 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 8650 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 43040 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 565 | 11292 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6860 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 51668 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30098 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 523 | 21803 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(17组) | 543 | 13286 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(16组) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(18组) | 551 | 10641 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(9组) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(7组) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(10组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(25组) | 483 | 97931 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(21组) | 508 | 74598 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(35组) | 524 | 60142 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(34组) | 530 | 55054 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(36组) | 533 | 52601 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(33组) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(24组) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(23组) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(20组) | 542 | 45495 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(28组) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(22组) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(26组) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(27组) | 548 | 40940 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 545 | 18091 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 573 | 9316 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 542 | 45223 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 547 | 42490 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W10) | 553 | 39259 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 556 | 37635 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 26803 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12890 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 69571 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 70771 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 12768 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 75821 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 570 | 14877 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 581 | 12905 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(06) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 591 | 11204 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 9737 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37997 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 10456 | 413 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 47644 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 27533 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 513 | 40471 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 534 | 27357 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(204) | 543 | 22124 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 543 | 22060 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 543 | 22123 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 548 | 19487 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 500 | 133277 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(210) | 506 | 125082 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 520 | 107265 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(217) | 537 | 84497 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 542 | 78226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(212) | 542 | 78483 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(216) | 545 | 75757 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 545 | 75433 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 546 | 74370 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(214) | 548 | 72405 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(215) | 549 | 70510 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(219) | 550 | 69637 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(218) | 553 | 66544 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 491 | 10284 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 38078 | 336 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 468 | 29064 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 498 | 24492 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/2692(L609) | 536 | 9774 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2692(L999) | 538 | 9353 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2692(L700) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2692(W500) | 522 | 42165 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2692(W506) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2692(W509) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2692(W999) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/2692(W609) | 545 | 31104 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 519 | 29909 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/生物(2选1)/(02) | 536 | 21087 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 508 | 78264 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21565 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 87177 | 415 |
湖南农业大学概况
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。
学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,1994年3月更名为湖南农业大学。历经百年风雨,学校砥砺前行,始终秉承爱农为农传统,践行强农兴农使命,现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。
学校设有20个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类。有国家重点学科1个,农业农村部重点学科1个,省国内一流建设学科3个,省国内一流培育学科7个,省“十二五”优势特色学科2个,省“十二五”重点学科15个。植物与动物科学、农业科学、环境/生态学、化学、工程科学等5个学科ESI排名进入全球前1%。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科24个,硕士专业学位授权类别14个,是全国首批获得硕士学位授予权单位;有本科专业80个,其中国家级一流本科专业建设点15个,省级一流本科专业建设点20个;现有在校普通全日制本科生31504人(其中独立学院5788人),在校研究生6091人。
现有专任教师1563人,具有高级职称的教职工1035人,具有硕士及以上学位的教职工1921人。有中国工程院院士4人,“奖励计划人选”、国家级“有突出贡献的中青年专家”等国家级人才41人,省级人才366人。有国家教学团队1个,黄大年式教师团队1个,教育部科技创新团队2个,农业农村部科研杰出人才及其创新团队3个,湖南省创新团队6个,湖南省优秀教学团队6个。外聘教师中有“双聘”院士6人,美国科学院院士1人,3人。
学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心1个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台8个、省部级科研平台78个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。
推荐访问:农业大学 湖南 预测 湖南农业大学高考录取分数线最新预测 2022年湖南农业大学高考录取分数线最新预测 湖南农业大学2022年高考录取分数线