下面是小编为大家整理的2022年韶关学院普通类录取分数线(完整),供大家参考。
韶关学院坐落于韶关市。韶关学院是经中国教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科大学。这次小编给大家整理了2022韶关学院普通类录取分数线,供大家阅读参考。
2022韶关学院普通类录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021韶关学院普通类录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16235 |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 48795 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 517 | 37641 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41893 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125544 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 506 | 45639 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 15936 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 47567 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 46956 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48918 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49142 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133706 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50064 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50005 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136892 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 137127 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 51477 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138020 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 137937 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 142256 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 141843 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69039 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 493 | 143155 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 145512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144359 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146568 |
2021 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 172958 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149527 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149250 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 152691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154292 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155929 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 160950 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98383 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 475 | 70590 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20779 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 472 | 73166 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 461 | 186957 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 459 | 189667 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 195009 |
2021 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 66640 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 70922 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 439 | 103490 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 428 | 226626 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82038 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
报志愿要了解哪些内容
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
推荐访问:韶关 录取分数线 学院 韶关学院普通类录取分数线 2022韶关学院普通类录取分数线 2022韶关学院录取分数线是多少