下面是小编为大家整理的2022年山西大学高考录取分数线最新预测【精选推荐】,供大家参考。
山西大学坐落在具有2500多年历史的文化古都——山西省省会太原市,学校前身为创建于1902年的山西大学堂,以下是小编精心收集整理的2022年山西大学高考录取分数线最新预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年山西大学高考录取分数线最新预测
2022年山西大学高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年山西大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 4773 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 436 | - | 302 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(6) | 561 | 20366 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 577 | 17127 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/地理(2选1)/(4) | 579 | 16747 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 579 | 16747 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 583 | 15939 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(5) | 588 | 14918 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 10690 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 64628 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(3) | 468 | 22835 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 480 | 20185 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 483 | 19533 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(5) | 484 | 19303 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(2) | 486 | 18865 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 6004 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 43414 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4783 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 25129 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 527 | 95814 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 462 | 20809 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5293 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 511 | 39494 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 5859 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 26518 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 560 | 8052 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 567 | 6429 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(7组) | 569 | 5978 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(12组) | 556 | 35269 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(14组) | 559 | 33310 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 559 | 33310 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(15组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(13组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 576 | 23078 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 582 | 7215 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L03) | 584 | 6781 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 547 | 42490 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 556 | 37635 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 561 | 35015 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 563 | 33921 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W11) | 565 | 32855 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 566 | 32363 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 579 | 25780 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 3007 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 480 | 20790 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 8893 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 8964 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 45772 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 9828 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(05) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 625 | 6546 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 4667 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 28612 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 5358 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 34206 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 551 | 18160 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 557 | 15286 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 550 | 69069 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 553 | 66688 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 559 | 60075 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 571 | 46989 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 538 | 3087 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 18077 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 509 | 22740 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(05) | 524 | 20285 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 532 | 18911 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 18768 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 537 | 18089 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3009(L999) | 550 | 7083 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3009(L700) | 562 | 5097 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/3009(L709) | 564 | 4812 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3009(W506) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3009(W509) | 549 | 29269 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3009(W500) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3009(W999) | 552 | 27833 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 546 | 16436 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 549 | 15205 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(03) | 559 | 11285 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(07) | 524 | 61874 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 528 | 57906 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 534 | 52119 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 535 | 51182 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7231 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 88821 | 488 |
山西大学概况
山西大学坐落在具有2500多年历史的文化古都——山西省省会太原市,学校前身为创建于1902年的山西大学堂,其悠远的文脉可以上溯至明代三立书院及清代晋阳书院和令德书院。早期的山西大学堂中西合璧、文理并重,办学思路开阔,育人理念先进,是我国近代高等教育重要的发祥地之一,也是三晋大地百年文化科教的重镇。历经119年办学历程,山西大学始终根植于华夏文明的沃土,以“教授高深学术,养成硕学闳材,应国家之需要”为己任,秉承“中西会通、求真至善、登崇俊良、自强报国”的光荣传统,弘扬“勤奋、严谨、信实、创新”的优良校风,培育了三十多万名优秀人才,为我国高等教育事业的发展作出了重要贡献。
百年育英才,盛世续华章。近年来,承载着科教兴国、人才强国的时代使命,山西大学实现了跨越式发展,成为一所文理工并重的高水平综合性大学。1998年,成为山西省重点建设大学。2005年,成为山西省人民政府与教育部共同建设的省部共建大学。2012年,成为全国14所“中西部高校提升综合实力工程”入选高校之一,迈上了国家建设“有特色、高水平”大学的新平台。2014年,具有六十年办学历史的太原电力高等专科学校并入山西大学,学科结构进一步完善。2016年,成为国家中西部“一省一校”重点建设大学。2017年,山西省出台意见支持山西大学深入实施“1331工程”,对标“双一流”实现率先发展。2018年,在省部共建和“一省一校”建设基础上,我校正式成为教育部和山西省政府合建的部省合建高校。
学科门类齐全,科研实力雄厚。学校拥有一批以国家重点学科、国家重点实验室、教育部重点实验室、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部工程研究中心、教育部协同创新中心、国家地方联合实验室为代表的重要学科平台。设有涵盖文、史、哲、理、工、农、经、管、法、教、艺、医等12大学科门类86个本科专业以及7个本科双学位招生专业。现有博士学位一级学科授权点19个,硕士学位一级学科授权点35个,硕士专业学位种类24个;自主设置交叉学科博、硕士点各2个;目录外二级学科博、硕士点各4个。化学、工程、材料、环境-生态4个学科入选ESI全球排名前1%。近年来,学校主持的国家重点研发计划项目和国家自然科学基金、社会科学基金等各类项目稳步增加,先后荣获国家自然科学二等奖、技术发明二等奖、科技进步二等奖、教育部高校人文社科研究优秀成果一等奖等16项国家科研大奖。2019年,成为山西省唯一一所入选教育部“首批高等学校科技成果转化和技术转移基地”高校。
推荐访问:预测 山西大学 高考录取分数线 山西大学高考录取分数线最新预测 2022年山西大学高考录取分数线最新预测 山西大学2022年高考录取分数线预测