下面是小编为大家整理的丽水学院录取分数线,供大家参考。
丽水学院的办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂,历史深渊,现是浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。下面小编给大家带来了丽水学院2022年录取分数线,供大家参考。
丽水学院2022年录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
丽水学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22687 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 15219 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 547分 | 72497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 527分 | 25577 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 525分 | 27838 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 523分 | 20472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 509分 | 121734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 502分 | 17022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 499分 | 15407 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 498分 | 135999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 496分 | 45393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 495分 | 160270 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 493分 | 71147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 492分 | 145443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 491分 | 95797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 489分 | 148735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 489分 | 159463 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 487分 | 75833 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94199 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 478分 | 108579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 468分 | 70277 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 453分 | 90650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 419分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
贵州 | 414分 | 81176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 331分 | 51541 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 322分 | 18125 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 318分 | 54482 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
填报志愿需要了解哪些内容
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。