下面是小编为大家整理的2022年度海南医学院各省各批次录取分数线,供大家参考。
海南医学院,简称海医,位于海南省会海口市,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校。这次小编给大家整理了海南医学院2022年各省各批次录取分数线,供大家阅读参考。
海南医学院2022年各省各批次录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
海南医学院2021年各省各批次录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 28546 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20201 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 33759 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9030 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24788 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14997 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 24717 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 73194 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 78166 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 21923 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99418 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38519 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 516 | 26599 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 516 | 59166 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 512 | 27570 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 22423 |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 12953 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27309 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 57936 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142585 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13519 |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 14742 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 488 | 48603 |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | - |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 480 | 38600 |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 24209 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 478 | 36168 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4843 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101858 |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 194613 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 450 | 40656 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 450 | 157739 |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 439 | 42432 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 434 | 138869 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 433 | 9018 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72775 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 413 | 10497 |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 401 | 170816 |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 394 | 99057 |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 9135 |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 37433 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 373 | 121139 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 335 | 93891 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 250 | 52904 |
志愿填报之后需要注意什么
填报结束后,最好再进行检查,安全退出系统10分钟后再次登入网页,如果所填信息无误才表明志愿填报工作完成。
考生和家长在填报结束后,一定要妥善保管好网报密码,防止丢失和泄露。逾期不得再登录修改,不上网填报志愿的考生按自动放弃处理。
为避免临近截止时间前网络拥堵、停电、计算机损坏等意外情况,建议考生在志愿填报截止时间30分钟前完成志愿修改。
志愿填报完,招生办和院校联系我们最直接的方式就是通过手机。有时候,你的专业需要调剂等特殊情况的时候,院校会拨电话咨询,如果你的手机关机了,欠费了,或者外出旅游信号不好等情况下一直联系不上,这时为了不耽误时间(招生工作是非常繁重的)和整个录取流程,有可能就直接把你KO了。
推荐访问:海南 医学院 各省 海南医学院各省各批次录取分数线 海南医学院2022年各省各批次录取分数线 2022年海南医学院录取分数线